
荷瑞生物(Heruibio):專注工具酶與抗原抗體,助力生命科學探索
在分子克隆、基因表達分析、細胞培養等基礎生命科學實驗中,試劑的性能與穩定性是決定實驗成敗的關鍵因素之一。福建荷瑞生物科技有限公司,以“Heruibio"及“HRbio"為品牌,正是一家專注于工具酶原料、抗原抗體研發與生產,并為科研工作者提供全面實驗解決方案的生物技術企業。
一、公司介紹:聚焦核心原料的研發型生物企業
荷瑞生物是一家集研發、生產、銷售于一體的生命科學企業。公司業務核心聚焦于工具酶原料與抗原抗體兩大方向,并以此為基礎,打造了覆蓋分子生物學、細胞生物學等領域的多元化產品矩陣。
公司擁有專業的研發與生產團隊,團隊成員涵蓋生物化學、分子生物學、免疫學等專業背景。公司配備了包括AKTA蛋白純化系統、高壓均質機、全波長酶標儀、高速冷凍離心機、qPCR儀等在內的實驗設備平臺。公司產品線較為廣泛,主要包括PCR、qPCR、RT-PCR、分子克隆、細胞培養與檢測、支原體預防與檢測、抗原抗體等基礎科研試劑。此外,也涉及精準醫療、高通量測序、分子診斷等相關領域的核心酶制劑與試劑盒。公司已被認定為“國家高新技術企業",并與高校建立了產教融合基地。
二、核心優勢:技術聚焦與質量服務的結合
1. 深耕工具酶與抗原抗體核心領域:公司將研發資源集中于生命科學實驗的“核心工具"——工具酶(如聚合酶、反轉錄酶等)和抗原抗體。這種聚焦有助于在特定領域積累更深入的技術經驗,旨在提升核心原料的產品性能。
2. 注重產品的性能與穩定性:公司對其產品,如qPCR SYBR Green Master Mix、總RNA提取試劑等,提出了高純度、低污染、數據穩定的要求。通過嚴格的生產工藝和質量控制,力求保障不同批次產品之間的一致性,為實驗的可重復性提供支持。
3. 覆蓋基礎科研的常用需求:產品線設計涵蓋了從核酸提取、擴增、克隆到蛋白研究、細胞培養等多個基礎實驗環節。研究人員可以在基因定量、病原體檢測、蛋白表達與檢測等多種科研場景中找到相應的試劑產品。
4. 提供配套的技術服務:公司不僅提供產品,也注重產品的售前咨詢與售后技術支持。用戶可以通過熱線電話、在線客服等渠道,獲得產品使用、實驗方案優化等方面的專業建議。
5. 產學研結合的研發路徑:公司與福建農林大學生命科學學院等高校機構共建實踐基地,推進產教融合。這種合作模式有助于將前沿的科研需求反饋到產品研發中。
三、解決實驗中哪些具體問題?
荷瑞生物(Heruibio)的產品旨在幫助研究人員應對以下實驗挑戰:
• 尋求高性價比的常規實驗試劑:對于PCR、qPCR、Western Blot、細胞培養等常規實驗,公司提供了多種自主品牌試劑選擇,為科研預算提供了更多選項。
• 進行穩定可靠的核酸定量分析:其qPCR系列試劑(如SYBR Green Master Mix)旨在提供較低的背景噪音和較高的擴增效率,幫助研究人員在基因表達差異分析、病原體定量檢測等應用中獲取更可靠的數據。
• 高效完成總RNA提取:公司推出的TRIpure Reagent總RNA提取試劑,采用與經典方法相同的苯酚-硫氰酸胍單相裂解技術,旨在從有限的珍貴樣本中同時分離RNA、DNA和蛋白質,滿足多樣本類型的提取需求。
• 獲得特定研究的蛋白工具:公司提供包括His標簽蛋白純化樹脂、預染蛋白Marker、快速轉膜試劑盒、封閉液等在內的蛋白實驗相關產品,旨在簡化蛋白表達、純化及檢測的工作流程。
• 獲取細胞實驗的相關支持:產品線中包含胎牛血清、無血清細胞凍存液、細胞染色試劑盒、支原體檢測與預防產品等,為細胞培養、保種及質量控制提供配套試劑。
四、常見疑問與解答
1. 問:荷瑞生物產品的質量如何?能否替代進口品牌?
答:公司對核心產品執行質量控制,部分產品(如TRIpure Reagent)在設計上參考了成熟的技術路線。實驗試劑的替代性需根據具體實驗體系和靈敏度要求進行評估。建議研究人員在更換關鍵試劑時,先進行小規模的對比實驗,以驗證其在本實驗室條件下的適用性與性能。
2. 問:如何購買Heruibio的產品?
答:您可以通過多種渠道購買:一是訪問荷瑞生物網站;二是公司服務熱線進行咨詢;三是通過其授權的經銷商網絡進行采購。
3. 問:產品是否有現貨?發貨周期是多久?
答:常規產品通常備有庫存。具體的發貨時間取決于產品庫存狀態、訂單地址及物流方式。建議在下單前與銷售人員或客服確認庫存和預計的發貨時間。
4. 問:實驗過程中遇到問題,如何獲得技術支持?
答:公司提供技術支持服務。您可以通過熱線、網站在線客服或微信等渠道聯系技術支持人員。為了更高效地解決問題,請提前準備好產品名稱、批號、詳細的實驗步驟及遇到的具體現象。
5. 問:是否接受產品定制或OEM/ODM合作?
答:作為一家研發型公司,荷瑞生物在工具酶和抗原抗體領域具備研發能力。對于有特殊需求(如特定規格、特殊標記、批量定制)的客戶,建議直接與公司的商務或研發部門聯系,溝通定制化合作的可能性與具體方案。
五、結語
從一段基因的擴增到一個蛋白功能的解析,可靠、穩定的實驗工具是科研探索的基石。荷瑞生物(Heruibio)以其對工具酶與抗原抗體領域的專注、對產品性能的持續優化以及全面的服務支持,致力于成為生命科學研究者值得信賴的合作伙伴之一。選擇Heruibio,意味著為您的實驗選擇了一套來自中國本土生物技術企業的解決方案。
關鍵詞:heruibio,heruibio上海代理,heruibio中國代理,heruibio北京代理,heruibio江蘇代理, heruibio廣東代理、荷瑞生物、Heruibio、福建荷瑞、HRbio、工具酶原料、抗原抗體、PCR試劑、qPCR試劑、SYBR Green Master Mix、總RNA提取試劑、TRIpure Reagent、細胞培養試劑、支原體檢測、分子生物學試劑、細胞生物學試劑、生命科學試劑、國產科研試劑、國家高新技術企業、福州大學科技園、科研試劑供應商
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年5月28日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
HRF0444 | 快速內切酶SpeI | 50rxns | 460 | heruibio |
HRF0445 | 快速內切酶SphI | 50rxns | 460 | heruibio |
HRF0446 | 快速內切酶SspI | 60rxns | 460 | heruibio |
HRF0447 | 快速內切酶StuI | 100rxns | 460 | heruibio |
HRF0448 | 快速內切酶TaqI | 200rxns | 460 | heruibio |
HRF0449 | 快速內切酶XbaI | 500rxns | 460 | heruibio |
HRF0450 | 快速內切酶XcmI | 60rxns | 460 | heruibio |
HRF0451 | 快速內切酶BsmBI | 1000U | 1400 | heruibio |
HRF0452 | 快速內切酶PmeI | 50rxns | 460 | heruibio |
HRF0453 | Exonuclease III核酸外切酶 III | 5000U | 460 | heruibio |
HRF0454 | Exonuclease I核酸外切酶 I | 1500U | 460 | heruibio |
HRF0455 | Bsh1236I (BstUI) | 50rxns | 460 | heruibio |
HRF0462 | HRbio™ Ⅲ 1st Strand cDNA Synthesis Kit(with gDNA Removal) 逆轉錄試劑盒 | 100T | 1390 | heruibio |
HRF0701 | HRbio™ Ⅲ miRNA 1st Strand cDNA Synthesis Kit miRNA逆轉錄試劑盒(加尾法) | 25T | 1900 | heruibio |
HRF0703 | HRbio™ miRNA cDNA Synthesis Kit(Stem Loop)HRbio™ miRNA逆轉錄試劑盒(莖環法) | 50T | 1900 | heruibio |
HRF0704 | HRbio™ miRNA cDNA Synthesis Kit(Stem Loop)HRbio™ miRNA逆轉錄試劑盒(莖環法) | 100T | 詢價 | heruibio |
HRF0705 | HRbio™ Ⅱ 1st Strand cDNA Synthesis Kit (With gDNA Removal) | 100次 | 1299 | heruibio |
HRF0711 | HRbio™ miRNA qPCR Kit miRNA熒光定量PCR試劑盒 | 50T | 468 | heruibio |
HRF0721 | HRbio™ miRNA RT-qPCR Detection Kit miRNA逆轉錄熒光定量PCR檢測試劑盒 | 25次逆轉錄+ 500次qPCR反應 | 3200 | heruibio |
HRF0731 | 一步法qRT-PCR試劑盒-探針法 | 125次x20ul反應體系 | 680 | heruibio |
HRF0732 | 一步法qRT-PCR試劑盒-探針法 | 250次x20ul反應體系 | 1180 | heruibio |
HRF0741 | dNTP Mix (25 mM each) | 1mL | 285 | heruibio |
HRF0742 | dNTP Mix (25 mM each) | 25mL | 3755 | heruibio |
HRF0743 | dNTP Mix (25 mM each) | 50mL | 6255 | heruibio |
HRF0501 | 2000 DNA Marker | 100T | 126 | heruibio |
HRF0502 | 2000 DNA Marker | 10*100T | 996 | heruibio |
HRF0511 | 5000 DNA Marker | 100T | 126 | heruibio |
HRF0512 | 5000 DNA Marker | 10*100T | 996 | heruibio |
HRF0521 | 100bp DNA Ladder | 100T | 146 | heruibio |
HRF0531 | 100bp Plus DNA Ladder Marker | ea | 詢價 | heruibio |
HRF0541 | 50bp ladder DNA marker | ea | 詢價 | heruibio |
HRF0551 | DNA Marker Ⅰ | ea | 詢價 | heruibio |
HRF0561 | DNA Marker Ⅱ | ea | 詢價 | heruibio |
HRF0571 | DNA Marker Ⅲ | ea | 詢價 | heruibio |
HRF0581-100T | 1kb DNA Ladder Marker | 100T | 146 | heruibio |
HRF0581-100T×10 | 1kb DNA Ladder Marker | 100T×10 | 1166 | heruibio |
HRF0591 | 1kb Plus DNA Ladder Marker | 100T | 146 | heruibio |
HRF0601 | 15000 DNA Marker | 100T | 146 | heruibio |
HRF0602 | 15000 DNA Marker | 10*100T | 1166 | heruibio |
HRF1011 | Agarose瓊脂糖 | 100g | 219 | heruibio |
HRF1012 | Agarose瓊脂糖 | 500g | 998 | heruibio |
HRF1021 | UltraPure Water超純水 | 1mL | 15 | heruibio |
HRF1022 | UltraPure Water超純水 | 5×1mL | 45 | heruibio |
HRF1023 | UltraPure Water超純水 | ea | 詢價 | heruibio |
HRF1028 | EB Eraser強力EB去除劑 | 50T | 320 | heruibio |
HRF1029 | EB Eraser強力EB去除劑 | 100T | 520 | heruibio |
HRF1030 | EzRed核酸染料(10,000×水溶液) | 500uL | 348 | heruibio |
HRF1031 | Goldview Nucleic Acid Gel Stain (10,000×) Goldview核酸染料(10,000×) | 1mL | 95 | heruibio |
HRF1041 | HeaRed Nucleic Acid Gel Stain (10,000× in Water) HeaRed 核酸染料(10,000× 水溶液) | 30uL | 50 | heruibio |
HRF1042 | HeaRed Nucleic Acid Gel Stain (10,000× in Water) HeaRed 核酸染料(10,000× 水溶液) | 500uL | 420 | heruibio |
HRF1043 | HeaRed Nucleic Acid Gel Stain (10,000× DMSO)HeaRed 核酸染料(10,000× DMSO) | 30uL | 50 | heruibio |
HRF1044 | HeaRed Nucleic Acid Gel Stain (10,000× DMSO)HeaRed 核酸染料(10,000× DMSO) | 500uL | 420 | heruibio |
HRF1046 | HeaGreen Nucleic Acid Gel Stain (10,000× in Water) HeaGreen 核酸染料(10,000× 水溶液) | 500uL | 420 | heruibio |
HRF1052 | 6× DNA Loading Buffer 6×DNA上樣緩沖液 | 5×1mL | 40 | heruibio |
HRF1055 | 10×DNA Loading Buffer 10×DNA上樣緩沖液 | 5×1mL | 88 | heruibio |
HRF1061 | DNase/RNase free Water 無DNA/RNA酶純水 | 5×1mL | 45 | heruibio |
HRF1062 | DNase/RNase free Water 無DNA/RNA酶純水 | 100mL | 100 | heruibio |
HRF1063 | DNase/RNase free Water 無DNA/RNA酶純水 | 500mL | 175 | heruibio |
HRF1071 | RNAlater動植物組織RNA穩定液 RNAlater Tissue Stabilizer | 100mL | 457 | heruibio |
HRF1081 | 5×TBE溶液 | 500ml | 110 | heruibio |
HFR1091 | 50×TAE Buffer 50×TAE溶液 | 500mL | 120 | heruibio |
HRF1092 | 50×TAE Buffer 50×TAE溶液 | 1000mL | 200 | heruibio |
HRF1093 | 50×TAE Buffer 50×TAE溶液 | 10×500mL | 980 | heruibio |
HRF1094 | 一步法蛋白質凝膠快速染色液 | 1L | 500 | heruibio |
HRF1096 | 100mM醋酸醋酸鈉緩沖液pH5.0 | 500mL | 160 | heruibio |
HRD0011 | HRbio™ 預染三色蛋白質分子量標準(10-180KDa) | 250uL | 348 | heruibio |
HRD0012 | HRbio™ 預染三色蛋白質分子量標準(10-180KDa) | 2×250uL | 616 | heruibio |
HRD0013 | HRbio™ 預染三色蛋白質分子量標準(10-180KDa) | 10×250uL | 2488 | heruibio |
HRD0021 | HRbio™ 三色預染蛋白質分子量標準(6.5-270 kDa) | 250uL | 348 | heruibio |
HRD0022 | HRbio™ 三色預染蛋白質分子量標準(6.5-270 kDa) | 2×250uL | 詢價 | heruibio |
HRD0023 | HRbio™ 三色預染蛋白質分子量標準(6.5-270 kDa) | 10×250uL | 詢價 | heruibio |
HRD0031 | HRbio™ 彩虹廣譜蛋白Marker(10-180KD) | 250uL | 348 | heruibio |
HRD0032 | HRbio™ 彩虹廣譜蛋白Marker(10-180KD) | 2×250uL | 616 | heruibio |
HRD0033 | HRbio™ 彩虹廣譜蛋白Marker(10-180KD) | 10×250uL | 2488 | heruibio |
HRD0034 | HRbio™ 預染三色蛋白質分子量標準Marker(10-310KDa) | 250uL | 400 | heruibio |
HRD0035 | HRbio™ 預染三色蛋白質分子量標準Marker(10-310KDa) | 2×250uL | 700 | heruibio |
HRD0036 | HRbio™ 彩虹低分子量蛋白Marker(2-40kDa) | 250uL | 400 | heruibio |
HRD0037 | HRbio™ 彩虹低分子量蛋白Marker(2-40kDa) | 2×250uL | 700 | heruibio |
HRD0038 | 藍色預染超低分子量蛋白 Marker(3.3-31kDa) | 200uL | 350 | heruibio |
HRD0041 | HRbio™ 5min快速封閉液(10×) | 100mL | 550 | heruibio |
HRD0042 | HRbio™ 5min快速封閉液(10×) | 500mL | 1800 | heruibio |
HRD0043 | HRbio™ 5min 即用型封閉液 | 500ml | 299 | heruibio |
HRD0051 | HRbio™ 無血清細胞凍存液 | 100mL | 358 | heruibio |
HRD0052 | 無蛋白快速封閉液 | 100mL | 288 | heruibio |
HRD0053 | 無蛋白快速封閉液 | 500mL | 880 | heruibio |
HRD0061 | HRbio™ 快速轉膜液(20×) | 500mL | 298 | heruibio |
HRD0062 | HRbio™ 快速轉膜試劑盒(10×) | 150T | 3500 | heruibio |
HRD0071 | 4×SDS-PAGE濃縮膠緩沖液(PH=6.8) | 500mL | 120 | heruibio |
HRD0081 | 4×SDS-PAGE分離膠緩沖液(PH=8.8) | 500mL | 150 | heruibio |
HRD0083 | SDS-PAGE彩色凝膠試劑盒 | 80T | 480 | heruibio |
HRD0084 | SDS-PAGE彩色凝膠試劑盒 | 160T | 880 | heruibio |
HRD0085 | SDS-PAGE彩色濃縮膠試劑盒 | 80T | 160 | heruibio |
HRD0086 | SDS-PAGE預混分離膠試劑盒 | 40T | 160 | heruibio |
HRD0087 | TEMED N,N,N,N-四甲基乙二胺 | 25mL | 88 | heruibio |
HRD0091 | Tris-甘氨酸電泳緩沖液(10×) | 500mL | 160 | heruibio |
HRD0092 | 20×MOPS Running Buffer(liquid) 20×MOPS電泳緩沖液 | 500mL | 230 | heruibio |
HRD0093 | 20×MES Running Buffer(liquid) 20×MES電泳緩沖液 | 500mL | 230 | heruibio |
HRD0101 | 電泳轉移緩沖液(轉膜液)(10×粉末) | 1l | 120 | heruibio |
HRD0111 | BSA-V (bovine serum albumin)牛血清白蛋白(第五組分) | 5g | 60 | heruibio |
HRD0112 | BSA-V (bovine serum albumin)牛血清白蛋白(第五組分) | 10g | 100 | heruibio |
HRD0113 | BSA-V (bovine serum albumin)牛血清白蛋白(第五組分) | 100g | 600 | heruibio |
HRD0114 | BSA-V (bovine serum albumin)牛血清白蛋白(第五組分) | 500g | 2600 | heruibio |
HRD0121 | 4X LDS Sample Buffer | 1ml | 20 | heruibio |
HRD0122 | 4X LDS Sample Buffer | 5×1mL | 60 | heruibio |
HRD0123 | 4X LDS Sample Buffer | 10×1mL | 100 | heruibio |
HRD0124 | 4×SDS-PAGE Protein Loading Buffer(with β-Me) 4×SDS-PAGE蛋白上樣緩沖液(含巰基還原劑) | 1mL | 14 | heruibio |
HRD0125 | 4×SDS-PAGE Protein Loading Buffer(with β-Me) 4×SDS-PAGE蛋白上樣緩沖液(含巰基還原劑) | 10mL | 130 | heruibio |
HRD0126 | 4×SDS-PAGE Protein Loading Buffer(with β-Me) 4×SDS-PAGE蛋白上樣緩沖液(含巰基還原劑) | 25mL | 300 | heruibio |
HRD0127 | 5×SDS-PAGE Protein Loading Buffer(with β-Me) 5×SDS-PAGE蛋白上樣緩沖液(含巰基還原劑) | 1mL | 14 | heruibio |
HRD0128 | 5×SDS-PAGE Protein Loading Buffer(with β-Me) 5×SDS-PAGE蛋白上樣緩沖液(含巰基還原劑) | 10mL | 130 | heruibio |
HRD0129 | 5×SDS-PAGE Protein Loading Buffer(with β-Me) 5×SDS-PAGE蛋白上樣緩沖液(含巰基還原劑) | 25mL | 300 | heruibio |
HRD0140 | Triton X-100, Molecular Biology Grade 曲拉通X-100(分子生物學級) | 100ml | 160 | heruibio |
HRD0141 | Triton X-100, Molecular Biology Grade 曲拉通X-100(分子生物學級) | 500mL | 258 | heruibio |
HRD0151 | HisPure Ni-NTA Agarose Resin 6FF (His標簽蛋白瓊脂糖純化樹脂FF) | 10mL | 730 | heruibio |
HRD0152 | HisPure Ni-NTA Agarose Resin 6FF (His標簽蛋白瓊脂糖純化樹脂FF) | 25mL | 1800 | heruibio |
HRD0153 | HisPure Ni-NTA Agarose Resin 6FF (His標簽蛋白瓊脂糖純化樹脂FF) | 50mL | 3066 | heruibio |
HRD0154 | HisPure Ni-NTA Agarose Resin 6FF (His標簽蛋白瓊脂糖純化樹脂FF) | 100mL | 5200 | heruibio |
HRD0154X | HisPure Ni-NTA Agarose Resin 6FF (His標簽蛋白瓊脂糖純化樹脂FF) | 1000mL | 41000 | heruibio |
HRD0151-A | His標簽蛋白純化結合緩沖液Binding buffer | 1000mL | 140 | heruibio |
HRD0151-B | His標簽蛋白純化洗脫緩沖液Elution buffer | 1000mL | 140 | heruibio |
HRD0155 | His-tag Protein Purification Kit (His標簽蛋白純化試劑盒) | 5mL | 598 | heruibio |
HRD0156 | His-tag Protein Purification Kit (His標簽蛋白純化試劑盒) | 25mL | 1800 | heruibio |
HRD0157 | His-tag Protein Purification Kit (His標簽蛋白純化試劑盒) | 100mL | 4800 | heruibio |
HRD0161 | GSTPure Glutathione Agarose Resin 谷胱甘肽瓊脂糖樹脂(GST標簽蛋白瓊脂糖純化樹脂) | 10mL | 928 | heruibio |
HRD0162 | GSTPure Glutathione Agarose Resin 谷胱甘肽瓊脂糖樹脂(GST標簽蛋白瓊脂糖純化樹脂) | 50mL | 3848 | heruibio |
HRD0163 | GSTPure Glutathione Agarose Resin 谷胱甘肽瓊脂糖樹脂(GST標簽蛋白瓊脂糖純化樹脂) | 100mL | 6898 | heruibio |
HRD0164 | GSTPure Glutathione Agarose Resin 谷胱甘肽瓊脂糖樹脂(GST標簽蛋白瓊脂糖純化樹脂) | 1000mL | 48686 | heruibio |
HRD0165 | Q Herose 6 Fast Flow Q強陰離子交換瓊脂糖凝膠介質6 FF | 25mL | 420 | heruibio |
HRD0166 | Q Herose 6 Fast Flow Q強陰離子交換瓊脂糖凝膠介質6 FF | 100mL | 1480 | heruibio |
HRD0167 | Q Herose 6 Fast Flow Q強陰離子交換瓊脂糖凝膠介質6 FF | 500mL | 4500 | heruibio |
HRD0168 | SP Herose 6 Fast Flow SP強陽離子交換瓊脂糖凝膠介質6 FF | 25mL | 420 | heruibio |
HRD0169 | SP Herose 6 Fast Flow SP強陽離子交換瓊脂糖凝膠介質6 FF | 100mL | 1580 | heruibio |
HRD0170 | GST-tag Protein Purification Kit (GST標簽蛋白純化試劑盒) | 10mL | 1000 | heruibio |
HRD0171 | Endotoxin Removal Agarose Resin, High Performance 內毒素高效去除純化樹脂 | 10mL | 1356 | heruibio |
HRD0172 | Endotoxin Removal Agarose Resin, High Performance 內毒素高效去除純化樹脂 | 100mL | 9756 | heruibio |
HRD0173 | Endotoxin Removal Agarose Resin, High Performance 內毒素高效去除純化樹脂 | 500mL | 24396 | heruibio |
HRD0181 | Gravity Chromatography Columns, 1ml 重力層析空柱 | 1套 | 18 | heruibio |
HRD0182 | Gravity Chromatography Columns, 1ml 重力層析空柱 | 5×1套 | 88 | heruibio |
HRD0183 | Gravity Chromatography Columns, 3ml 重力層析空柱 | 1套 | 28 | heruibio |
HRD0184 | Gravity Chromatography Columns, 3ml 重力層析空柱 | 5×1套 | 128 | heruibio |
HRD0185 | Gravity Chromatography Columns, 5ml 重力層析空柱 | 1套 | 38 | heruibio |
HRD0186 | Gravity Chromatography Columns, 5ml 重力層析空柱 | 5×1套 | 148 | heruibio |
HRD0187 | Gravity Chromatography Columns, 12ml 重力層析空柱 | 1套 | 48 | heruibio |
HRD0188 | Gravity Chromatography Columns, 12ml 重力層析空柱 | 5×1套 | 218 | heruibio |
HRD0189 | Gravity Chromatography Columns, 30ml 重力層析空柱 | 1套 | 58 | heruibio |
HRD0190 | 5mL中壓層析空柱 | 1套 | 160 | heruibio |
HRD0191 | Flag-tag Peptide (Flag-tag多肽) | 4mg | 1237 | heruibio |
HRD0192 | Flag-tag Peptide (Flag-tag多肽) | 25mg | 5587 | heruibio |
電話
微信