
01 癌癥研究試劑
甄選全球品牌,矢量實驗室提供種類齊全的抗體產品、技術服務與專業支持,適用于科研、診斷及治療領域。我們為全球癌癥研究人員提供品類豐富的高品質抗體、細胞系及科研試劑。
-重組改造抗體
旗下 Absolute Antibody 品牌專注于重組抗體研發生產,可實現批次間高度重現性,同時為新型抗體工程改造提供技術支撐。
-免疫治療抗體
涵蓋臨床相關靶點,包括鼠抗鼠抗體,可降低免疫原性并實現效應功能定制化。
-科研級生物類似藥
作為科研工具,無需采購高價治療級生物制劑,可提供多種恒定域亞型選擇。
-格式重構
單鏈可變片段、抗原結合片段、工程化 Fc 段、雙特異性抗體
-腫瘤標志物抗原
靶向腫瘤相關抗原及腫瘤特異性抗原的抗體產品。

02山羊多克隆抗體
旗下 Everest 品牌專注于抗多肽抗體及抗原親和純化山羊多克隆抗體。產品目錄擁有數千種山羊抗體,覆蓋大量具有生物醫學研究價值的人、小鼠、大鼠蛋白。
核心癌癥熱門產品:抗 IGF1 抗體、抗 FOXP3/SCURFIN 抗體、抗 CEP290 抗體。

03 免疫組化驗證抗體
旗下 LSBio 品牌深耕免疫組化(IHC)驗證領域,擁有15000 余種經免疫組化驗證的抗體,聚焦癌癥生物標志物研究。
IHC-Plus™系列抗體經過嚴苛測試,可在福爾馬林固定石蠟包埋(FFPE)人體組織的免疫組化實驗中呈現優異性能。
PathPlus™系列抗體為科研病理應用高品質試劑,是高價值癌癥靶點免疫組化檢測的優選產品。
代表靶點:ACTG2、CD34、CD99、EGFR

04其他癌癥研究試劑
旗下 Exalpha 與 Nordic-MUbio 品牌提供多款高品質癌癥研究單克隆抗體。
核心靶點:波形蛋白、細胞角蛋白、唾液黏蛋白、神經致癌基因(C-erb B2)、神經細胞黏附分子 / CD56、p63 蛋白及細胞周期標志物 Ki-67。
代表靶點:波形蛋白、細胞角蛋白 19、神經細胞黏附分子 / CD56

05 腫瘤細胞系科研工具
旗下 Kerafast 品牌為全球科研機構提供自制特色科研工具。產品涵蓋多種癌癥細胞系,包括:MC-38 小鼠結腸腺癌細胞系、小鼠口腔鱗狀細胞癌細胞系、人胰腺導管上皮細胞系,以及全系列犬類癌癥細胞系。
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??熱賣產品
貨號 | 品名 | 品牌 |
AB00783-3.0 | Anti-Z-DNA Z22 (Mouse IgG2b) | Absolute Antibody |
AB00783-23.0 | Anti-Z-DNA Z22 (Rabbit IgG) | Absolute Antibody |
AB00739-1.29 | Anti-DDDDK-tag [M2.1] | Absolute Antibody |
AB01293-10.0 | Anti-IL-21R ATR-107 | Absolute Antibody |
AB01022-2.0 | Anti-VEGF G6-31 | Absolute Antibody |
AB00542-1.4 | Anti-CD200 OX-90 | Absolute Antibody |
AB00126-10.0 | Anti-CD20 10F381 (rituximab) | Absolute Antibody |
AB00613-2.0 | Anti-CD19 FMC63 | Absolute Antibody |
AB00103-10.0 | Anti-erbB-2 (Her-2/neu) 4D5-8 (trastuzumab) | Absolute Antibody |
AB01258-1.1 | Anti-TIGIT 1B4 | Absolute Antibody |
AB00295-2.0 | Anti-Ly6G 1A8 | Absolute Antibody |
AB00104-10.3 | Anti-hapten 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetyl (NP) B1-8 | Absolute Antibody |
AB00178-10.3 | Anti-Unknown Specificity (Isotype control) MOPC-21 Human IgG1 Fc Silent™ | Absolute Antibody |
AB00714-23.0 | Anti-amyloid beta 6E10 | Absolute Antibody |
AB00458-1.1 | Anti-dsRNA 9D5 | Absolute Antibody |
AB02048-1.1 | Anti-human immunoglobulin X1237M | Absolute Antibody |
AB00230-2.0 | Anti-Flavivirus group antigen D1-4G2-4-15 (4G2) | Absolute Antibody |
AB01105-10.0 | Anti-influenza 2-12C | Absolute Antibody |
AB00244-23.0 | Anti-DI/DII domain of Dengue E protein DV78 | Absolute Antibody |
AB01680-10.0 | Anti SARS-CoV S glycoprotein CR3022 | Absolute Antibody |
AB01404-10.0 | Anti-VSV-M 23H12 | Absolute Antibody |
AB00749-1.1 | Anti-RRV E2 D7 | Absolute Antibody |
AB02637-1.1 | Anti-FHV-1 JH2 | Absolute Antibody |
AB00124-10.0 | Anti-CD52 Campath-1H | Absolute Antibody |
AB01018-2.0 | Anti-CTLA-4 9D9 | Absolute Antibody |
AB01299-23.0 | Anti-dsRNA J2 | Absolute Antibody |
AB00779-10.0 | Anti-Envelope protein ZKA64 | Absolute Antibody |
AB02816-2.3 | Anti-PD-1 29F.1A12 | Absolute Antibody |
AB00813-2.3 | Anti-PD-1 RMP1-14 | Absolute Antibody |
AB00347-1.1 | Anti-ssDNA/dsDNA m3D8 | Absolute Antibody |
EB06022 | Goat Anti-FOXL2 / BPES Antibody | Everest |
EB05419 | Goat Anti-AIF1 / IBA1 (isoform1and3) S7C7G2P66 | Everest |
EB07478 | Goat Anti-GFAP Antibody S3C3P40 | Everest |
EB06450 | Goat Anti-Smooth muscle alpha-actin | Everest |
LS-F5130 | Histamine ELISA Kit (Competitive EIA) | LSBio |
LS-F4130 | Rat IFNA / Interferon Alpha ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-B1347 | p16INK4a / CDKN2A Rabbit anti-Human Polyclonal Antibody | LSBio |
LS-G71324 | Human SLC34A2 / NaPi-2b Protein (Recombinant Myc-DDK (Flag)) | LSBio |
LS-B16973 | Sialylated Lewis a / CA 19-9 Mouse anti-Human Monoclonal (SPM588) Antibody | LSBio |
LS-C104524 | VEGFA / VEGF Rabbit anti-Mouse Polyclonal (Biotin) Antibody | LSBio |
LS-F4620 | Human CSTA / Cystatin A ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-C202511 | TNC / Tenascin C Mouse anti-Human Monoclonal (DB7) Antibody | LSBio |
LS-F6867 | Human INHBE / Activin ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-C193787 | KRT8 / CK8 / Cytokeratin 8 Guinea pig anti-Human Polyclonal Antibody | LSBio |
LS-F5248 | Human Copeptin ELISA Kit (Competitive EIA) | LSBio |
LS-F41158 | Monkey AGT / Angiotensinogen ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-F4104 | Human LP-PLA2 / PLA2G7 ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-F35861 | Human MAP1LC3B / LC3B ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-F50575 | Human GLA / Alpha Galactosidase ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-C340696 | tdTomato Goat anti-Discosoma Polyclonal Antibody | LSBio |
LS-C27186 | Digoxigenin Sheep anti-Synthetic Polyclonal Antibody | LSBio |
LS-F22262 | Mouse C5b-9 Terminal Complement Complex / TCC ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-C179742 | HLA-E Mouse anti-Human Monoclonal (4D12) Antibody | LSBio |
LS-C8612 | CCL4 / MIP-1 Beta Mouse anti-Human Monoclonal Antibody | LSBio |
LS-C104522 | IL2 Rabbit anti-Human Polyclonal (Biotin) Antibody | LSBio |
LS-C134140 | TRBC1 Mouse anti-Human Monoclonal (FITC) (Jovi-1) Antibody | LSBio |
LS-C175665 | KRAS Mouse anti-Human Monoclonal (2C1) Antibody | LSBio |
LS-C134375 | CD30 Mouse anti-Human Monoclonal (RPE) (AC10) Antibody | LSBio |
LS-C133723 | CIDEB Mouse anti-Human Monoclonal (2A10) Antibody | LSBio |
LS-F17912 | Lipopolysaccharide / LPS ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-G39877 | Human MECP2 Protein (Recombinant 6His, C-terminus) | LSBio |
LS-B7327 | VLDLR Mouse anti-Human Monoclonal (1H10) Antibody | LSBio |
LS-F25362 | Mouse ENPP2 / Autotaxin ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-F4393 | Human LALBA / Alpha Lactalbumin ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-F55748 | His Tag ELISA Kit (Competitive EIA) | LSBio |
LS-F56467 | Porcine Trypsin ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-F5124 | Rat Thyrotropin / TSH ELISA Kit (Competitive EIA) | LSBio |
LS-F22898 | Rat Thyrotropin / TSH ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-B10205 | COL7A1 / Collagen VII Rabbit anti-Human Polyclonal (aa1841-1890) Antibody | LSBio |
LS-C483163 | Baculovirus gp64 Mouse anti-Baculovirus Monoclonal (M001) Antibody | LSBio |
LS-F37979 | Human HBV / HBsAg ELISA Kit (Sandwich ELISA) | LSBio |
LS-B2031-50 | HAVCR1 / KIM-1 Rabbit anti-Human Polyclonal (aa200-300) Antibody | LSBio |
X2044K1 and X2044K2 | ApoMark Apoptosis Kit | Nordic/Exalpha |
X1327K1 | BrdU Cell Proliferation Assay Kit | Nordic/Exalpha |
MUB0503P | Episialin, clone GP1.4 | Nordic/Exalpha |
MUB1501P | P53 (TP53 tumor suppressor protein) MAb, clone DO-1 | Nordic/Exalpha |
X1405M | Mouse anti Microphthalmia Transcription Factor (MiTF) | Nordic/Exalpha |
X1567M | Mouse anti Estrogen Receptor | Nordic/Exalpha |
MUB0329P | Cytokeratin 19 MAb, clone RCK108 | Nordic/Exalpha |
MUB1101P | Lamin A MAb, clone 133A2 | Nordic/Exalpha |
MUB1104P | Lamin B2 MAb, clone LN43 | Nordic/Exalpha |
AHCB | Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type B | Nordic/Exalpha |
ACMYC | Chicken anti C-MYC Epitope Tag | Nordic/Exalpha |
GAS-002B | FIX&PERM® Solution B (Permeabilization) | Nordic/Exalpha |
GAS-002 and GAS-002-CE/IVD | FIX&PERM® Kit - All Sizes and CE/IVD | Nordic/Exalpha |
GAS-002A | FIX&PERM® Solution A (Fixation) | Nordic/Exalpha |
MUB1900P | Vimentin MAb, clone RV202 | Nordic/Exalpha |
561 | Mouse anti CD56 | Nordic/Exalpha |
Z110M | Mouse anti M13 bacteriophage (gp3), conjugated to Biotin | Nordic/Exalpha |
10010200 and 10010500 | SCICONS dsRNA antibody (J2) 500ug | Nordic/Exalpha |
10613002 and 10613005 | SCICONS dsRNA ELISA kit (J2) 500 tests | Nordic/Exalpha |
10030005 and 10030010 | SCICONS dsRNA antibody (K2) 10ml | Nordic/Exalpha |
10020200 and 10020500 | SCICONS dsRNA antibody (K1) 500ug | Nordic/Exalpha |
10623002 and 10623005 | SCICONS dsRNA ELISA kit (K1) | Nordic/Exalpha |
10040500 | SCICONS dsRNA antibody (J5) | Nordic/Exalpha |
10090100 | SCICONS dsRNA Control Poly(I:C) | Nordic/Exalpha |
RAG/IGG(H+L)/FITC | rabbit IgG against goat IgG (heavy and light chains), conjugated with FITC | Nordic/Exalpha |
GASW/IGG(H+L)/PAB | immunoaffinity-purified goat PAb against swine IgG, heavy and light chains | Nordic/Exalpha |
MUB1700P | Smoothelin MAb, clone R4A | Nordic/Exalpha |
MUB0100P | Actin alpha-smooth muscle MAb, clone 1A4 | Nordic/Exalpha |
電話
微信